Una ampia scelta di tronchesini a basso costo per il taglio reofori.


Tronchesi taglio raso
| Codice prodotto | Sagoma taglio | Codice versione ESD | Codice versione antiinfort. | Molla | Lunghezza taglio | Forza taglio Kg | Diametro tagliabile rame | Diametro tagliabile rame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG TR20M | ![]() | TR 20 M D | TR 20 M A | AF | 132mm | 3 | Ø 0.81mm | 20 awg |
| PG TR20SM | ![]() | TR 20 SM D | TR 20 SM A | AF | 132mm | 3 | Ø 0.81mm | 20 awg |
| PG TR25 | ![]() | TR 25 D | TR 25 A | AL | 138mm | 5 | Ø 1.30mm | 16 awg |
| PG TR25L | ![]() | TR 25 L D | TR 25 L A | AF | 160mm | 3 | Ø 1.30mm | 16 awg |
| PG TR25L25 | ![]() | TR 25 L 25 D | TR 25 L 25 A | AF | 160mm | 3 | Ø 1.30mm | 16 awg |
| PG TR25P | ![]() | TR 25 P D | TR 25 P A | AF | 132mm | 3.5 | Ø 1.02mm | 18 awg |
| PG TR30 | ![]() | TR 30 D | TR 30 A | AL | 138mm | 5.5 | Ø 1.30mm | 16 awg |
| PG TR30-58R | ![]() | TR 30 58 R D | TR 30 58 R A | AL | 138mm | 6.5 | Ø 1.63mm | 14 awg |
| PG TR5000PR | ![]() | TR 5000 PR D | TR 5000 PR A | AF | 138mm | 5 | Ø 1.30mm | 16 awg |
| PG TR5000 | ![]() | TR 5000 R D | TR 5000 R A | AF | 138mm | 8 | Ø 2.00mm | 12 awg |
| PG TR58R | ![]() | TR 58 R D | TR 58 R A | AL | 138mm | 9 | Ø 2.05mm | 12 awg |
| PG TRE03NB | ![]() | TRE 03 NB D | TRE 03 AB | AL | 138mm | 3 | Ø 1.30mm | 16 awg |
| PG TRR58G | ![]() | TRR 58 G D | – | – | 160mm | 15 | Ø 2.59mm | 10 awg |
Tronchesi taglio raso bombato
| Codice prodotto | Sagoma taglio | Codice versione ESD | Lunghezza taglio | Forza taglio Kg | Diametro tagliabile rame | Diametro tagliabile rame |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG TR25B | ![]() | TR 25 B D | 138mm | 5 | Ø 1.02mm | 18 awg |
| PG TR30B | ![]() | TR 30 B D | 138mm | 5.5 | Ø 1.02mm | 18 awg |
| PG TR5000B | ![]() | TR 5000 B D | 138mm | 12 | Ø 1.63mm | 14 awg |
| PG TR5000PG | ![]() | TR 5000 PG D | 138mm | 5 | Ø 1.02mm | 18 awg |
| PG TRR5000B | ![]() | TRR 5000 B D | 150mm | 15 | Ø 2.05mm | 12 awg |
| PG TR58B | ![]() | TRR 58 BD | 160mm | 15 | Ø 2.05mm | 12 awg |
Taglio smussato
| Codice prodotto | Sagoma taglio | Codice versione ESD | Codice versione antiinfort. | Molla | Lunghezza taglio | Forza taglio Kg | Diametro tagliabile rame | Diametro tagliabile rame |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG TR30-58 | ![]() | TR 30 58 D | TR 30 58 A | AL | 138mm | 8.5 | Ø 1.63mm | 14 awg |
| PG TR5000 | ![]() | TR 5000 D | TR 5000 A | AF | 138mm | 12 | Ø 2.05mm | 12 awg |
| PG TR5000P | ![]() | TR 5000 P D | TR 5000 P A | AF | 138mm | 8 | Ø 1.30mm | 16 awg |
| PG TR58 | ![]() | TR 58 D | TR 58 A | AL | 138mm | 11 | Ø 2.05mm | 12 awg |
| PG TRR5000 | ![]() | TRR 5000 D | TRR 5000 A | AF | 138mm | 14 | Ø 2.59mm | 10 awg |
| PG TRR58 | ![]() | TRR 58 D | TRR 58 A | AL | 160mm | 15 | Ø 2.59mm | 10 awg |



