| Codice | Famiglia/ Altezza (cm) | Primario (V) | Secondario (V) | Potenza (VA) | Amperaggio (mA) | Alette di fissaggio | Classe | Omologa UL | Omologa VDE | Pezzi per confezione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-1001-10 | EE20/6.1 | 230 | 6 | 0.35 | 58 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1002-10 | EE20/6.1 | 230 | 7 | 0.35 | 49 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1003-10 | EE20/6.1 | 230 | 9 | 0.35 | 38 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1004-10 | EE20/6.1 | 230 | 12 | 0.35 | 29 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1005-10 | EE20/6.1 | 230 | 15 | 0.35 | 23 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1006-10 | EE20/6.1 | 230 | 15 | 0.35 | 23 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1011-10 | EE20/6.1 | 230 | 2×9 | 0.35 | 19 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1012-10 | EE20/6.1 | 230 | 2×12 | 0.35 | 14 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1013-10 | EE20/6.1 | 230 | 2×15 | 0.35 | 11 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1014-10 | EE20/6.1 | 115 | 6 | 0.35 | 58 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1017-10 | EE20/6.1 | 115 | 12 | 0.35 | 29 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-1068-00 | EE20/6.1 | 230 | 2×18 | 0.35 | 9 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2001-10 | EE20/10 | 230 | 6 | 0.5 | 83 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2003-10 | EE20/10 | 230 | 9 | 0.5 | 55 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2004-10 | EE20/10 | 230 | 12 | 0.5 | 41 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2005-10 | EE20/10 | 230 | 15 | 0.5 | 33 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2006-10 | EE20/10 | 230 | 18 | 0.5 | 27 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2009-10 | EE20/10 | 230 | 2×6 | 0.5 | 41 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2010-10 | EE20/10 | 230 | 2×7,5 | 0.5 | 33 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2012-10 | EE20/10 | 230 | 2×12 | 0.5 | 20 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2014-10 | EE20/10 | 115 | 6 | 0.5 | 83 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2015-10 | EE20/10 | 115 | 7,5 | 0.5 | 66 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2016-10 | EE20/10 | 115 | 9 | 0.5 | 55 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2017-10 | EE20/10 | 115 | 12 | 0.5 | 41 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2019-10 | EE20/10 | 115 | 18 | 0.5 | 27 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 01-2021-10 | EE20/10 | 115 | 24 | 0.5 | 20 | 0 | 70F | Sì | Sì | 192 |
| 03-0001-10 | EI30/5 | 230 | 6 | 0.5 | 83 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-0003-10 | EI30/5 | 230 | 9 | 0.5 | 55 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-0004-10 | EI30/5 | 230 | 12 | 0.5 | 41 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-0005-10 | EI30/5 | 230 | 15 | 0.5 | 33 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-0008-10 | EI30/5 | 230 | 24 | 0.5 | 20 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-0009-10 | EI30/5 | 230 | 2×6 | 0.5 | 41 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-0011-10 | EI30/5 | 230 | 2×9 | 0.5 | 27 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-0012-10 | EI30/5 | 230 | 2×12 | 0.5 | 20 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-0017-10 | EI30/5 | 115 | 12 | 0.5 | 41 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-0021-10 | EI30/5 | 115 | 24 | 0.5 | 20 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1001-10 | EI30/10,5 | 230 | 6 | 1.5 | 250 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1002-10 | EI30/10,5 | 230 | 7,5 | 1.5 | 200 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1003-10 | EI30/10,5 | 230 | 9 | 1.5 | 166 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1004-10 | EI30/10,5 | 230 | 12 | 1.5 | 125 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1005-10 | EI30/10,5 | 230 | 15 | 1.5 | 100 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1006-10 | EI30/10,5 | 230 | 18 | 1.5 | 83 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1008-10 | EI30/10,5 | 230 | 24 | 1.5 | 62 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1009-10 | EI30/10,5 | 230 | 2×6 | 1.5 | 125 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1011-10 | EI30/10,5 | 230 | 2×9 | 1.5 | 83 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1012-10 | EI30/10,5 | 230 | 2×12 | 1.5 | 62 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1013-10 | EI30/10,5 | 230 | 2×15 | 1.5 | 50 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1014-10 | EI30/10,5 | 115 | 6 | 1.5 | 250 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1016-10 | EI30/10,5 | 115 | 9 | 1.5 | 166 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1017-10 | EI30/10,5 | 115 | 12 | 1.5 | 125 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1018-10 | EI30/10,5 | 115 | 15 | 1.5 | 100 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1019-10 | EI30/10,5 | 115 | 18 | 1.5 | 83 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1021-10 | EI30/10,5 | 115 | 24 | 1.5 | 62 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1022-10 | EI30/10,5 | 115 | 2×6 | 1.5 | 125 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1024-10 | EI30/10,5 | 115 | 2×9 | 1.5 | 83 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1025-10 | EI30/10,5 | 115 | 2×12 | 1.5 | 62 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1026-10 | EI30/10,5 | 115 | 2×15 | 1.5 | 50 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1030-10 | EI30/10,5 | 2×115 | 12 | 1.5 | 125 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1037-10 | EI30/10,5 | 2×115 | 2×9 | 1.5 | 83 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1042-10 | EI30/10,5 | 240 | 9 | 1.5 | 166 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1043-10 | EI30/10,5 | 240 | 12 | 1.5 | 125 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-1045-10 | EI30/10,5 | 240 | 18 | 1.5 | 83 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2001-10 | EI30/12,5 | 230 | 6 | 1.9 | 316 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2003-10 | EI30/12,5 | 230 | 9 | 1.9 | 211 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2004-10 | EI30/12,5 | 230 | 12 | 1.9 | 158 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2006-10 | EI30/12,5 | 230 | 18 | 1.9 | 105 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2008-10 | EI30/12,5 | 230 | 24 | 1.9 | 79 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2011-10 | EI30/12,5 | 230 | 2×9 | 1.9 | 105 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2013-10 | EI30/12,5 | 230 | 2×15 | 1.9 | 63 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2016-10 | EI30/12,5 | 115 | 9 | 1.9 | 211 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2017-10 | EI30/12,5 | 115 | 12 | 1.9 | 158 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2019-10 | EI30/12,5 | 115 | 18 | 1.9 | 105 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2025-10 | EI30/12,5 | 115 | 2×12 | 1.9 | 79 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2026-10 | EI30/12,5 | 115 | 2×15 | 1.9 | 63 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-2300-00 | EI30/12,5 | 230 | 12 | 1.8 | 150 | 0 | 70F | Sì | Sì | 116 |
| 03-3001-10 | EI30/15,5 | 230 | 6 | 2.1 | 350 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3002-10 | EI30/15,5 | 230 | 7,5 | 2.1 | 280 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3003-10 | EI30/15,5 | 230 | 9 | 2.1 | 233 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3004-10 | EI30/15,5 | 230 | 12 | 2.1 | 175 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3005-10 | EI30/15,5 | 230 | 15 | 2.1 | 140 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3006-10 | EI30/15,5 | 230 | 18 | 2.1 | 116 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3008-10 | EI30/15,5 | 230 | 24 | 2.1 | 87 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3009-10 | EI30/15,5 | 230 | 2×6 | 2.1 | 175 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3010-10 | EI30/15,5 | 230 | 2×7,5 | 2.1 | 140 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3011-10 | EI30/15,5 | 230 | 2×9 | 2.1 | 116 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3012-10 | EI30/15,5 | 230 | 2×12 | 2.1 | 87 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3013-10 | EI30/15,5 | 230 | 2×15 | 2.1 | 70 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3016-10 | EI30/15,5 | 115 | 9 | 2.1 | 233 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3017-10 | EI30/15,5 | 115 | 12 | 2.1 | 175 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3018-10 | EI30/15,5 | 115 | 15 | 2.1 | 140 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3019-10 | EI30/15,5 | 115 | 18 | 2.1 | 116 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3021-10 | EI30/15,5 | 115 | 24 | 2.1 | 87 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3029-10 | EI30/15,5 | 2×115 | 9 | 2.1 | 233 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3037-10 | EI30/15,5 | 2×115 | 2×9 | 2.1 | 116 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3038-10 | EI30/15,5 | 2×115 | 2×12 | 2.1 | 87 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-3043-10 | EI30/15,5 | 240 | 12 | 2.1 | 175 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4001-10 | EI30/18 | 230 | 6 | 2.3 | 383 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4002-10 | EI30/18 | 230 | 7,5 | 2.3 | 306 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4003-10 | EI30/18 | 230 | 9 | 2.3 | 255 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4004-10 | EI30/18 | 230 | 12 | 2.3 | 191 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4005-10 | EI30/18 | 230 | 15 | 2.3 | 153 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4006-10 | EI30/18 | 230 | 18 | 2.3 | 127 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4008-10 | EI30/18 | 230 | 24 | 2.3 | 95 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4009-10 | EI30/18 | 230 | 2×6 | 2.3 | 191 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4011-10 | EI30/18 | 230 | 2×9 | 2.3 | 127 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4012-10 | EI30/18 | 230 | 2×12 | 2.3 | 95 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4013-10 | EI30/18 | 230 | 2×15 | 2.3 | 76 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4014-10 | EI30/18 | 115 | 6 | 2.3 | 383 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4016-10 | EI30/18 | 115 | 9 | 2.3 | 255 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4017-10 | EI30/18 | 115 | 12 | 2.3 | 191 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4018-10 | EI30/18 | 115 | 15 | 2.3 | 153 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4019-10 | EI30/18 | 115 | 18 | 2.3 | 127 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4021-10 | EI30/18 | 115 | 24 | 2.3 | 95 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4022-10 | EI30/18 | 115 | 2×6 | 2.3 | 191 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4024-10 | EI30/18 | 115 | 2×9 | 2.3 | 127 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4025-10 | EI30/18 | 115 | 2×12 | 2.3 | 95 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4026-10 | EI30/18 | 115 | 2×15 | 2.3 | 76 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4027-10 | EI30/18 | 2×115 | 6 | 2.3 | 383 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4029-10 | EI30/18 | 2×115 | 9 | 2.3 | 255 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4031-10 | EI30/18 | 2×115 | 15 | 2.3 | 153 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-4038-10 | EI30/18 | 2×115 | 2×12 | 2.3 | 95 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5101-10 | EI30/23 | 230 | 6 | 2.8 | 466 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5103-10 | EI30/23 | 230 | 9 | 2.8 | 311 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5104-10 | EI30/23 | 230 | 12 | 2.8 | 233 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5105-10 | EI30/23 | 230 | 15 | 2.8 | 186 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5106-10 | EI30/23 | 230 | 18 | 2.8 | 155 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5108-10 | EI30/23 | 230 | 24 | 2.8 | 116 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5109-10 | EI30/23 | 230 | 2×6 | 2.8 | 233 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5111-10 | EI30/23 | 230 | 2×9 | 2.8 | 155 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5112-10 | EI30/23 | 230 | 2×12 | 2.8 | 116 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5113-10 | EI30/23 | 230 | 2×15 | 2.8 | 93 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5116-10 | EI30/23 | 115 | 9 | 2.8 | 311 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5117-10 | EI30/23 | 115 | 12 | 2.8 | 233 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5118-10 | EI30/23 | 115 | 15 | 2.8 | 186 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5119-10 | EI30/23 | 115 | 18 | 2.8 | 155 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5126-10 | EI30/23 | 115 | 2×15 | 2.8 | 93 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5127-10 | EI30/23 | 2×115 | 6 | 2.8 | 466 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5131-10 | EI30/23 | 2×115 | 15 | 2.8 | 186 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5138-10 | EI30/23 | 2×115 | 2×12 | 2.8 | 116 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5139-10 | EI30/23 | 2×115 | 2×15 | 2.8 | 93 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 03-5168-10 | EI30/23 | 230 | 2×18 | 2.8 | 77 | 0 | 70F | Sì | Sì | 58 |
| 04-1001-11 | EI38/13,6 | 230 | 6 | 4.5 | 750 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1001-14 | EI38/13,6 | 230 | 6 | 4.5 | 750 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1003-11 | EI38/13,6 | 230 | 9 | 4.5 | 500 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1003-14 | EI38/13,6 | 230 | 9 | 4.5 | 500 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1004-11 | EI38/13,6 | 230 | 12 | 4.5 | 375 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1004-14 | EI38/13,6 | 230 | 12 | 4.5 | 375 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1005-14 | EI38/13,6 | 230 | 15 | 4.5 | 300 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1006-14 | EI38/13,6 | 230 | 18 | 4.5 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1008-14 | EI38/13,6 | 230 | 24 | 4.5 | 187 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1009-14 | EI38/13,6 | 230 | 2×6 | 4.5 | 375 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1011-14 | EI38/13,6 | 230 | 2×9 | 4.5 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1012-14 | EI38/13,6 | 230 | 2×12 | 4.5 | 187 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1013-14 | EI38/13,6 | 230 | 2×15 | 4.5 | 150 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1014-14 | EI38/13,6 | 115 | 6 | 4.5 | 750 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1016-11 | EI38/13,6 | 115 | 9 | 4.5 | 500 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1016-14 | EI38/13,6 | 115 | 9 | 4.5 | 500 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1017-11 | EI38/13,6 | 115 | 12 | 4.5 | 375 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1017-14 | EI38/13,6 | 115 | 12 | 4.5 | 375 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1018-14 | EI38/13,6 | 115 | 15 | 4.5 | 300 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1019-14 | EI38/13,6 | 115 | 18 | 4.5 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1024-14 | EI38/13,6 | 115 | 2×9 | 4.5 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1025-14 | EI38/13,6 | 115 | 2×12 | 4.5 | 187 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1026-14 | EI38/13,6 | 115 | 2×15 | 4.5 | 150 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1027-14 | EI38/13,6 | 2×115 | 6 | 4.5 | 750 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1030-11 | EI38/13,6 | 2×115 | 12 | 4.5 | 375 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1030-14 | EI38/13,6 | 2×115 | 12 | 4.5 | 375 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1031-11 | EI38/13,6 | 2×115 | 15 | 4.5 | 300 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1031-14 | EI38/13,6 | 2×115 | 15 | 4.5 | 300 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1032-14 | EI38/13,6 | 2×115 | 18 | 4.5 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1033-14 | EI38/13,6 | 2×115 | 21 | 4.5 | 214 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1034-11 | EI38/13,6 | 2×115 | 24 | 4.5 | 187 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1037-14 | EI38/13,6 | 2×115 | 2×9 | 4.5 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1038-14 | EI38/13,6 | 2×115 | 2×12 | 4.5 | 187 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1068-14 | EI38/13,6 | 230 | 2×18 | 4.5 | 125 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1072-14 | EI38/13,6 | 115 | 2×18 | 4.5 | 125 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 04-1348-14 | EI38/13,6 | 230 | 12 | 3.2 | 266 | 0 | 70B | Sì | Sì | 60 |
| 05-1001-14 | EI42/14,8 | 230 | 6 | 6.0 | 1000 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1003-11 | EI42/14,8 | 230 | 9 | 6.0 | 666 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1003-14 | EI42/14,8 | 230 | 9 | 6.0 | 666 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1004-11 | EI42/14,8 | 230 | 12 | 6.0 | 500 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1004-13 | EI42/14,8 | 230 | 12 | 6.0 | 500 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1004-14 | EI42/14,8 | 230 | 12 | 6.0 | 500 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1005-14 | EI42/14,8 | 230 | 15 | 6.0 | 400 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1006-14 | EI42/14,8 | 230 | 18 | 6.0 | 333 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1007-14 | EI42/14,8 | 230 | 21 | 6.0 | 285 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1008-14 | EI42/14,8 | 230 | 24 | 6.0 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1009-14 | EI42/14,8 | 230 | 2×6 | 6.0 | 500 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1011-14 | EI42/14,8 | 230 | 2×9 | 6.0 | 333 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1012-14 | EI42/14,8 | 230 | 2×12 | 6.0 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1013-11 | EI42/14,8 | 230 | 2×15 | 6.0 | 200 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1013-14 | EI42/14,8 | 230 | 2×15 | 6.0 | 200 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1015-14 | EI42/14,8 | 115 | 7.5 | 6.0 | 800 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1016-11 | EI42/14,8 | 115 | 9 | 6.0 | 666 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1016-14 | EI42/14,8 | 115 | 9 | 6.0 | 666 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1017-14 | EI42/14,8 | 115 | 12 | 6.0 | 500 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1018-14 | EI42/14,8 | 115 | 15 | 6.0 | 400 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1019-14 | EI42/14,8 | 115 | 18 | 6.0 | 333 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1021-14 | EI42/14,8 | 115 | 24 | 6.0 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1024-14 | EI42/14,8 | 115 | 2×9 | 6.0 | 333 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1025-14 | EI42/14,8 | 115 | 2×12 | 6.0 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1026-14 | EI42/14,8 | 115 | 2×15 | 6.0 | 200 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1029-14 | EI42/14,8 | 2×115 | 9 | 6.0 | 666 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1030-14 | EI42/14,8 | 2×115 | 12 | 6.0 | 500 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1032-14 | EI42/14,8 | 2×115 | 18 | 6.0 | 333 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1033-14 | EI42/14,8 | 2×115 | 21 | 6.0 | 285 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1034-14 | EI42/14,8 | 2×115 | 24 | 6.0 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1037-14 | EI42/14,8 | 2×115 | 2×9 | 6.0 | 333 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1038-14 | EI42/14,8 | 2×115 | 2×12 | 6.0 | 250 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 05-1068-14 | EI42/14,8 | 230 | 2×18 | 6.0 | 166 | 0 | 70B | Sì | Sì | 30 |
| 06-1001-14 | EI48/16,8 | 230 | 6 | 10.0 | 1666 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1003-11 | EI48/16,8 | 230 | 9 | 10.0 | 1111 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1003-14 | EI48/16,8 | 230 | 9 | 10.0 | 1111 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1004-11 | EI48/16,8 | 230 | 12 | 10.0 | 833 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1004-14 | EI48/16,8 | 230 | 12 | 10.0 | 833 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1005-14 | EI48/16,8 | 230 | 15 | 10.0 | 666 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1006-11 | EI48/16,8 | 230 | 18 | 10.0 | 555 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1006-14 | EI48/16,8 | 230 | 18 | 10.0 | 555 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1008-14 | EI48/16,8 | 230 | 24 | 10.0 | 416 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1009-14 | EI48/16,8 | 230 | 2×6 | 10.0 | 833 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1011-11 | EI48/16,8 | 230 | 2×9 | 10.0 | 555 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1011-14 | EI48/16,8 | 230 | 2×9 | 10.0 | 555 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1012-11 | EI48/16,8 | 230 | 2×12 | 10.0 | 416 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1012-14 | EI48/16,8 | 230 | 2×12 | 10.0 | 416 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1013-14 | EI48/16,8 | 230 | 2×15 | 10.0 | 333 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1016-11 | EI48/16,8 | 115 | 9 | 10.0 | 1111 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1016-14 | EI48/16,8 | 115 | 9 | 10.0 | 1111 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1017-14 | EI48/16,8 | 115 | 12 | 10.0 | 833 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1018-14 | EI48/16,8 | 115 | 15 | 10.0 | 666 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1019-14 | EI48/16,8 | 115 | 18 | 10.0 | 555 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1021-14 | EI48/16,8 | 115 | 24 | 10.0 | 416 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1023-14 | EI48/16,8 | 115 | 2×7,5 | 10.0 | 666 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1024-11 | EI48/16,8 | 115 | 2×9 | 10.0 | 555 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
| 06-1024-14 | EI48/16,8 | 115 | 2×9 | 10.0 | 555 | 0 | 70B | Sì | Sì | 20 |
