![]()
Qualunque sia la tua esigenza progettuale di un alimentatore switching, da noi potrai trovare un partner in grado di aiutarti nella scelta del componente e nella sua successiva campionatura e produzione.
Che si tratti di un alimentatore di tipo flyback, forward o push pull nel range di frequenze da 20KHz sino a 500KHz noi ti aiuteremo nel trovare la soluzione più adatta al tuo prodotto.

I valori e le immagini riportate nelle tabelle sottostanti, sono puramente indicativi, sono indicati valori che possono essere di aiuto ai progettisti per individuare la soluzione più adatta alle loro esigenze
Trasformatori su nuclei EE con potenze da 0,6VA sino a 1750VA
a seconda del tipo di circuito utilizzato

| Nucleo e rocchetto | Tipo | Frequenza | Flyback | Forward | PushPull |
![]() | EE 8 | 100KHz | 0,6VA | 0,9VA | 1,3VA |
![]() | EE 16 | 25KHz 50KHz 100KHz | 3,5VA 5,0VA 7,5VA | 4,0VA 6,0VA 9,0VA | 6,0VA 9,0VA 13,0VA |
![]() | EE 20 | 25KHz 50KHz 100KHz | 6,5VA 10,0VA 15,0VA | 8,0VA 12,0VA 18,0VA | 12,0VA 18,0VA 26,0VA |
![]() | EE 25 | 25KHz 50KHz 100KHz | 12VA 18VA 26VA | 15VA 22VA 32VA | 20VA 34VA 45VA |
![]() | EE 30 | 25KHz 50KHz 100KHz | 25VA 40VA 55VA | 30VA 45VA 65VA | 40VA 60VA 90VA |
![]() | EE 42 | 25KHz 50KHz 100KHz | 100VA 200VA 325VA | 125VA 240VA 375VA | 250VA 420VA 600VA |
![]() | EE 55 | 25KHz 50KHz 100KHz | 240VA – – | 310VA 600VA 920VA | 625VA 1000VA 1350VA |
Trasformatori su nuclei ETD con potenze da 14VA sino a 1750VA
a seconda del tipo di circuito utilizzato

| Nucleo e rocchetto | Tipo | Frequenza | Flyback | Forward | PushPull |
![]() | ETD 19 | 25KHz 50KHz 100KHz | 14VA 25VA 40VA | 17VA 30VA 50VA | 35VA 55VA 75VA |
![]() | ETD 29 | 25KHz 50KHz 100KHz | 35VA 60VA 85VA | 40VA 70VA 110VA | 80VA 120VA 180VA |
![]() | ETD 34 | 25KHz 50KHz 100KHz | 45VA 100VA 150VA | 60VA 120VA 180VA | 125VA 180VA 280VA |
![]() | ETD 44 | 25KHz 50KHz 100KHz | 150VA 220VA 340VA | 175VA 275VA 400VA | 300VA 400VA 600VA |
![]() | ETD 49 | 25KHz 50KHz 100KHz | 175VA 275VA 400VA | 215VA 350VA 500VA | 375VA 520VA 725VA |
![]() | ETD 54 | 25KHz 50KHz 100KHz | 265VA 400VA – | 320VA 525VA 750VA | 565VA 775VA 1050VA |
![]() | ETD 59 | 25KHz 50KHz 100KHz | 400VA – – | 530VA 880VA 1250VA | 950VA 1300VA 1750VA |
Trasformatori su nuclei EFD con potenze da 1,1VA sino a 725VA
a seconda del tipo di circuito utilizzato

| Nucleo e rocchetto | Tipo | Frequenza | Flyback | Forward | PushPull |
![]() | EFD 10 | 100KHz | 1,1VA | 1,5VA | 2,0VA |
![]() | EFD 15 | 100KHz | 6,5VA | 8,0VA | 12,0VA |
![]() | EFD 20 | 50KHz 100KHz | 11VA 16VA | 14VA 20VA | 20VA 28VA |
![]() | EFD 25 | 50KHz 100KHz | 25VA 40VA | 30VA 48VA | 45VA 65VA |
![]() | EFD 30 | 25KHz 50KHz 100KHz | 175VA 275VA 400VA | 215VA 350VA 500VA | 375VA 520VA 725VA |
Trasformatori su nuclei RM con potenze da 0,5VA sino a 250VA a seconda del tipo di circuito utilizzato

| Nucleo e rocchetto | Tipo | Frequenza | Flyback | Forward | PushPull |
![]() | RM 4 | 100KHz | 1,1VA | 1,5VA | 2,0VA |
![]() | RM 5 | 100KHz | 6,5VA | 8,0VA | 12,0VA |
![]() | RM 6 | 50KHz 100KHz | 11VA 16VA | 14VA 20VA | 20VA 28VA |
![]() | RM 7 | 50KHz 100KHz | 25VA 40VA | 30VA 48VA | 45VA 65VA |
![]() | RM 8 | 25KHz 50KHz 100KHz | 10,5VA 15,0VA 22,0VA | 12,5VA 18,0VA 27,0VA | 17,0VA 28,0VA 37,5VA |
![]() | RM 10 | 25KHz 50KHz 100KHz | 20VA 28VA 42VA | 25VA 34VA 50VA | 34VA 52VA 70VA |
![]() | RM 12 | 25KHz 50KHz 100KHz | 42va 60VA 90VA | 55VA 70VA 105VA | 70VA 110VA 150VA |
![]() | RM 14 | 25KHz 50KHz 100KHz | 70VA 100VA 150VA | 90VA 115VA 175VA | 115VA 180VA 250VA |
Sfoglia il catalogo dei modelli standardizzati, ma se hai esigenze di personalizzazione, contattaci :




























